| Karosérie
a rozměry Výkony Náplně Motor Karburátor |
Elektrická
zařízeníPřevodovka Spojka Přední náprava Zadní náprava |
ŘízeníRám Brzdy Kola Utahovací momenty |
| Typ vozidla (rok výroby) | Š440 (1954 -1959) |
| Výrobce | AZNP Mladá Boleslav |
| Karosérie a rozměry | |
| Druh karosérie a provedení | tudor, osobní, celokovová,uzavřená |
| Počet dveří | 2 |
| Počet míst | 4 |
| Zavazadlový prostor [m3] | 0, 306 |
| Rozměry: délka [mm] | 4 065 |
| šířka [mm] | 1 600 |
| výška [mm] | l 430 |
| Světlá výška (zatížený) [mm] | 175 |
| Rozchod: vpředu [mm] vzadu [mm] | 1 210 |
| 1 250 | |
| Rozvor [mm] | 2 400 |
| Hmotnost: celková [kg] | 1 270 |
| pohotovostní [kg) | 920 |
| Užitečné zatížení [kp] | 350 |
| Tlak náprav max.: přední [kp] | 540 |
| zadní [kp] | 730 |
| Výkony | nahoru |
| Maximální rychlost jednotlivých rychlostních stupňů [km-1h](rychlost při otáčkách 1000 za minutu na nejvyšší rychlostní stupeň) | 1. 25 |
| 2. 43 | |
| 3. 65 | |
| 4. 110 | |
| Maximální
stoupavost za-tíženého vozu při jednotli- vých rychlostních stupních [%] |
1. 35 |
| 2. 18 | |
| 3. 10 | |
| 4. 5 | |
| Z 45 | |
| Vnější obrysový průměrzatáčení [m] | 10,5 |
| Základní spotřeba paliva[1/100 km] | 7,7 |
| Měrná spotřeba paliva [g/kh] | 24,2 |
| Akcelerace [s/km/h] | 20,3/20 na 5042/60 na 100 |
| Náplně | |
| palivo [l] | 30 |
| oktanové číslo | 80 |
| chladicí kapalina [1] | 6 |
| olej v motoru [1] | 2,9 |
| druh léto | M9A |
| zima | M4A |
| v převodovce [1] | 0,7 |
| druh léto | PP 13 |
| zima | |
| v rozvodovce [1] | 1,5 |
| druh léto | PP 13 |
| zima | |
| v převodce řízení [1] | 0,16 |
| druh léto | PP 80 |
| zima | PP 90 |
| tlumiče přední [1] | 0,35 |
| zadní | 0,17 |
| druh | tlumičový olej |
| brzdy [1] | 0,6 |
| druh | Synntol č. 1, červená |
| spojka [1] | - |
| druh | - |
| Spotřeba oleje [1/100 km] | 0,1 |
| Směšovací poměr (benzín/olej) | - |
| Motor | nahoru |
| Motor: druh a rozvod | Zážehový, karburátorový, benzínový, vpředu, OHV |
| počet dob (pracovní oběh)) | 4 |
| počet a uspořádání válců | 4 v řadě stojaté |
| vrtání x zdvih [mm] | 68 x 75 |
| objem válců [cm3] | 1 089 |
| kompresní poměr | 7,0 |
| Vůle ventilů: sací [mm] | 0,1 |
| výfukové [mm] | 0,15 |
| kontrolní [mm] | 0,4 |
| Časování rozvodu SO | 3° před HÚ |
| SZ | 46° za DÚ |
| VO | 47° před DÚ |
| VZ | 9° za HÚ |
| Druh mazání | oběžné, tlakové,zubové čerpadlo |
| Tlak oleje [bar] ÷ [kp . cm -2] | 1,8 až 5,5min. 1,1 |
| Čistič oleje | s plstěnou vložkou |
| Čistič vzduchu | s vlhčenou vložkou |
| Chlazení | kapalinové |
| s čerpadlem | |
| Doprava paliva | membránové čerpadlo |
| Čistič paliva | |
| Plný výkon DIN, ČSN | |
| {SAE} [kpm/1/min] | 40/4200 (29,4) |
| Točivý moment DIN, ČSN, | |
| {SAE} [kpm/1/min] | 7,0/2800 (6,85) |
| Výkonová hmotnost [kg-1 k] (kg/kW-1) | 23,0 (31,2) |
| Měrný objemový výkon [k/dm-3] | 36,7 (27,-) |
| Hmotnost motoru [kg] | 103 |
| Karburátor | nahoru |
| typ | Jikov 32 SOP |
| (Jikov 32 BS 21) | |
| druh | spádový |
| Osazení: difuzor | 23 (23) |
| hlavní tryska | 125 (120) |
| hlavní vzdušník | 200 (200) |
| tryska běhunaprázdno | 50 (50) |
| vzdušník běhunaprázdno | 130 (150) |
| tryska sytiče | 110 (110) |
| vzdušník sytiče | 4,5 (4,5) |
| tryska akceleračnípumpičky | 45 (50) |
| tryska obohacovače | 55 (42) |
| jehlový ventil | 1,5 (1,5) |
| Elektrická zařízení | |
| Zapalování | bateriové |
| pořadí zapalování | 1, 3, 4, 2 |
| napětí [V] | 12 |
| Zapalovací svíčka | PAL 14/225PAL Super 14-7 Bosch 14 175 T Champion J 6 |
| Vzdálenost elektrod [mm] | 0,7 až 0,85 |
| Rozdělovač: typ | PAL s odstředivou apodtlakovou regulací 02-9204.304 |
| Vzdálenost kontaktů přerušovače [mm] | 0,3 a,ž 0,4 |
| Zapalovací cívka | PAL Magneton,02-9215.01 |
| Kondenzátor [?F] | 0,27 |
| Základní předstih [°] | 14°/80/rozdělovače15°/87/rozdělovače |
| Odstředivá regulace [°] | 0°/500 |
| 4°/1000 | |
| 10°/1500 | |
| 14°/2000 | |
| 16°/2150 až 2500 | |
| Podtlaková regulace [°/torr] | 0,5°/100 |
| 3,5°/200 | |
| 6,5° /300 | |
| Akumulátor: počet a typ | 1 |
| napětí [V] | 12 |
| kapacita [Ah] | 40 |
| Ukostřen pól | plus |
| Dynamo (alternátor); typ | PAL Magneton 12V02-9044.00 |
| výkon [W] | 200 |
| Spouštěč: typ | PAL s mechanickýmvysouváním pastorku 09-9162.10 |
| napětí/výkon [V/k] | 12/0,8 |
| Regulátor | PAL Magneton02-9403.52,200 W |
| Spojka | suchá, jednokotoučová s tlumičem záběru, třecí nahoru |
| Rozměry a plocha třecí [mm] | 200/140/3,5 |
| (vnější A /vnitřní A /tloušťka) [cm2] | 300 |
| Způsob vypínání | mechanické |
| Mrtvý chod pedálu [mm] | 20 |
| Převodovka | mechanická s čelními ozubenými koly, šikmé ozubení |
| Počet rychlostních stupňů | 4 + 1 |
| Synchronizované stupně | 2, 3, 4 |
| Převodové poměry: | |
| 1. stupeň | 4,27 |
| 2. stupeň | 2,46 |
| 3. stupeň | 1,69 |
| 4. stupeň | 1,00 |
| zpáteční stupeň | 5,61 |
| Přední náprava | sunutá, lichoběžníková, kyvadlová a nezávisle odpérovanými koly |
| Sbíhavost (nezatížené) [mm] | 0 ? 1 |
| zatížené | 3 až 4 |
| Odklon kola | 1°30' ? 30' |
| Příklon čepu rejdového | 5° |
| Záklon čepu rejdového | 3°50' ? 30' |
| Zadní náprava | hnací, kyvadlové polonápravy (kyvadlová) nahoru |
| Stálý převod (počty zubů) | 4,78 (9/43) |
| Druh převodu | kuželový s ozubenímGleason |
| Sbíhavost zadních kol [mm] | - |
| Diferenciál | kuželový se 2 satelity |
| Řízení | přímé se šroubem a maticí |
| Převodový poměr řízení | |
| (otáčky) | 15,1 (3,5) |
| Maximální rejd vnější/ vnitřní | 27 °/30° |
| Průměr volantu [mm] | 420 |
| Rám | páteřový, vidlicový |
| Pérování: přední náprava | půleliptické listovépříčné pero |
| zadní náprava | půleliptické listovépříčné pero |
| Tlumiče přední | kapalinové pákovéjednočinné 2 ks |
| zadní | teleskopické kapali-nové, dvojčinné 2 ks |
| Brzdy | kapalinová, čelisťová, jednookruhová, přímočinná, bubnová nahoru |
| provozní (nožní) | |
| Působí na, kola | všechna 4 |
| Průměr brzdových válečků [mm] | 25,5 |
| hlavního válce [mm] | |
| Brzda pomocná (ruční) | mechanická kolová |
| Působí na kola | 2 zadní |
| Průměr brzdových bubnů [mm] | 230 |
| Rozměr obložení přední [mm] | 240 X 35 X 4 |
| zadní [mm] | 182 X 35 X 4 |
| Brzdící plocha [cm2] | 620 |
| Brzděná plocha [cm2] | 1 011 |
| Kola: počet | 4 + 1 |
| druh, | plechová, disková se4 otvory |
| Ráfek | 3,50 D X 15 |
| Pneumatiky | 5,50 - 15 |
| Tlak vzduchu vpředu [kp/cm2]÷ [bar] | 1,4 |
| vzadu [kp/cm2]÷ [bar] | 1,7 |
| Utahovací momenty [kpm] | |
| matice hlavy válců | 5,8 až 6,2 |
| matice víka ložiska klikového hřídele | 5,0 až 6,6 |
| matice šroubu ojnice | 3,4 až 3,7 |
| matice vačkového hřídele | 14,0 až 16,0 |
| šroub setrvačníku | 5,1 až 6,6 |
| zapalovací svíčka | 3,4 až 4,0 |
| matice pastorku | 15,0 až 16,5 |
| šroub talířového kola | 6,0 až s,s |
| matice náboje kola | 24,0 až 28,0 |
| matice čepu kola | 0,5 až 1,5 |
| matice řídicí páky | 8,0 až 9,0 |
| matice vozového kola | 7,0 až 8,0 |
| šroub skříně řízení | 7,0 až 7,7 |
| matice kulového čepu | 5,4 až 6,0 |
| matice hřídele zadního kola | 15,0 až 17,0 nahoru |








